來源:學術之家整理 2025-03-18 15:42:19
《Big Data & Society》中文名稱:《大數據與社會》,創刊于2014年,由SAGE Publishing出版商出版,出版周期1 issue/year。
《大數據與社會雜志》是一本專注于大數據技術及其在社會各領域應用的專業學術期刊。隨著信息技術的飛速發展,大數據已經成為推動社會進步和創新的重要力量。這本雜志旨在為學者、研究人員、行業專家和政策制定者提供一個交流思想、分享成果和討論大數據相關議題的平臺。
雜志內容涵蓋了大數據的采集、存儲、處理、分析和可視化等多個方面,同時也關注大數據在不同行業的應用案例,如金融、醫療、教育、交通、政府治理等。通過發表高質量的研究論文、綜述文章、案例研究和技術報告,雜志促進了大數據技術的學術交流和知識傳播。
旨在及時、準確、全面地報道國內外SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY工作者在該領域的科學研究等工作中取得的經驗、科研成果、技術革新、學術動態等。
| 機構名稱 | 發文量 |
| UNIVERSITY OF LONDON | 10 |
| UNIVERSITY OF CALIFORNI... | 9 |
| UNIVERSITY OF COPENHAGE... | 8 |
| UNIVERSITY OF EDINBURGH | 8 |
| UNIVERSITY OF SYDNEY | 6 |
| UNIVERSITY OF AMSTERDAM | 5 |
| AARHUS UNIVERSITY | 4 |
| COPENHAGEN BUSINESS SCH... | 4 |
| ERASMUS UNIVERSITY ROTT... | 4 |
| TILBURG UNIVERSITY | 4 |
| 國家/地區 | 發文量 |
| USA | 47 |
| England | 30 |
| Netherlands | 21 |
| Australia | 19 |
| Denmark | 19 |
| Scotland | 13 |
| Canada | 11 |
| GERMANY (FED REP GER) | 10 |
| Sweden | 8 |
| Belgium | 6 |
| 文章引用名稱 | 引用次數 |
| When data is capital: Datafi... | 52 |
| Understanding perception of ... | 31 |
| How do data come to matter? ... | 26 |
| Data infrastructure literacy | 21 |
| Isomorphism through algorith... | 16 |
| Datafication and data fictio... | 14 |
| Data anxieties: Finding trus... | 13 |
| Algorithmic affordances for ... | 10 |
| Broken data: Conceptualising... | 9 |
| Unsupervised by any other na... | 9 |
| 被引用期刊名稱 | 數量 |
| BIG DATA SOC | 116 |
| INFORM COMMUN SOC | 31 |
| AM BEHAV SCI | 25 |
| NEW MEDIA SOC | 18 |
| TELEV NEW MEDIA | 16 |
| GEOFORUM | 15 |
| ONLINE INFORM REV | 13 |
| SOCIOL HEALTH ILL | 13 |
| J BUS ETHICS | 12 |
| SOC MEDIA SOC | 11 |
| 引用期刊名稱 | 數量 |
| BIG DATA SOC | 116 |
| INFORM COMMUN SOC | 35 |
| SCI TECHNOL HUM VAL | 30 |
| NEW MEDIA SOC | 26 |
| SOC STUD SCI | 21 |
| INT J COMMUN-US | 16 |
| INFORM SOC | 12 |
| THEOR CULT SOC | 12 |
| POLICY INTERNET | 10 |
| INT DATA PRIV LAW | 8 |
聲明:該作品系作者結合互聯網公開知識整合。如有錯漏請聯系我們,我們將及時更正。