來(lái)源:學(xué)術(shù)之家整理 2025-03-18 15:36:40
《Biofuels Bioproducts & Biorefining-biofpr》中文名稱:《生物燃料 生物制品和生物精煉-biofpr》,創(chuàng)刊于2007年,由John Wiley and Sons Ltd出版商出版,出版周期Bimonthly。
《生物燃料、生物產(chǎn)品和生物精煉》是有關(guān)可持續(xù)產(chǎn)品、燃料和能源的重要信息來(lái)源。該期刊研究整個(gè)供應(yīng)鏈中的國(guó)際科學(xué)研究和工業(yè)發(fā)展,發(fā)表了經(jīng)過(guò)同行評(píng)審的重要評(píng)論、評(píng)論、商業(yè)新聞要點(diǎn)、政策更新和專利情報(bào)的均衡組合。《生物燃料、生物產(chǎn)品和生物精煉》致力于促進(jìn)生物可再生能源領(lǐng)域的發(fā)展,并通過(guò)提供對(duì)這些領(lǐng)域技術(shù)及其工業(yè)發(fā)展的獨(dú)特、基于系統(tǒng)的見(jiàn)解,為其日益壯大的跨學(xué)科社區(qū)提供服務(wù)。
旨在及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地報(bào)道國(guó)內(nèi)外BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY工作者在該領(lǐng)域的科學(xué)研究等工作中取得的經(jīng)驗(yàn)、科研成果、技術(shù)革新、學(xué)術(shù)動(dòng)態(tài)等。
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 |
| UNITED STATES DEPARTMEN... | 35 |
| UTRECHT UNIVERSITY | 17 |
| STELLENBOSCH UNIVERSITY | 13 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL D... | 13 |
| DELFT UNIVERSITY OF TEC... | 9 |
| CONSIGLIO NAZIONALE DEL... | 8 |
| MICHIGAN STATE UNIVERSI... | 8 |
| IMPERIAL COLLEGE LONDON | 7 |
| UNIVERSIDADE DE SAO PAU... | 7 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO... | 7 |
| 國(guó)家/地區(qū) | 發(fā)文量 |
| USA | 83 |
| Brazil | 38 |
| Netherlands | 33 |
| Canada | 22 |
| CHINA MAINLAND | 21 |
| Spain | 20 |
| South Africa | 19 |
| GERMANY (FED REP GER) | 17 |
| India | 17 |
| Italy | 15 |
| 文章引用名稱 | 引用次數(shù) |
| Biotechnological advances in... | 27 |
| The current and emerging sou... | 22 |
| Syngas biomethanation: state... | 19 |
| Improving polyhydroxyalkanoa... | 17 |
| Cellulose micro- and nanofib... | 17 |
| Potential synergies of drop-... | 15 |
| Rice straw as a feedstock fo... | 14 |
| Global biomass trade for ene... | 14 |
| Comparative analysis of key ... | 14 |
| Techno-economic analysis of ... | 13 |
| 被引用期刊名稱 | 數(shù)量 |
| BIOFUEL BIOPROD BIOR | 189 |
| J CLEAN PROD | 140 |
| BIORESOURCE TECHNOL | 134 |
| RENEW SUST ENERG REV | 122 |
| BIOMASS BIOENERG | 80 |
| ACS SUSTAIN CHEM ENG | 78 |
| ENERGIES | 75 |
| IND CROP PROD | 70 |
| FUEL | 66 |
| BIOTECHNOL BIOFUELS | 57 |
| 引用期刊名稱 | 數(shù)量 |
| BIORESOURCE TECHNOL | 374 |
| BIOFUEL BIOPROD BIOR | 189 |
| BIOMASS BIOENERG | 186 |
| RENEW SUST ENERG REV | 167 |
| GCB BIOENERGY | 75 |
| APPL ENERG | 70 |
| BIOTECHNOL BIOFUELS | 69 |
| FUEL | 69 |
| APPL MICROBIOL BIOT | 58 |
| ENERGY | 58 |
聲明:該作品系作者結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)知識(shí)整合。如有錯(cuò)漏請(qǐng)聯(lián)系我們,我們將及時(shí)更正。